
OL女性
結局ヘッドホンって、どれを購入すれば良いのか、いっぱい合ってわからないわ!

ヘッドホン太郎
ヘッドホンごとに、得意な部分や、苦手としている部分があるので、用途や金額、機能面でランキングを作ってみたよ。購入する際に参考にしてみてね。
ワイヤレス・有線問わず、ヘッドホン選びで迷う初心者は多いですよね。この記事では 2025年最新の初心者向けおすすめヘッドホン10選 を徹底ランキング。
人気の Sony WH-1000XM5、Audio-Technica ATH-M50x、Edifier WH950NB などを含む比較表付きで、音質・ノイズキャンセリング・装着感・価格をわかりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたにピッタリのヘッドホンがすぐに見つかります。
初心者におすすめ!ヘッドホンランキング(10位まで)
| 順位 | ヘッドホン | 特徴 | おすすめポイント | 
|---|---|---|---|
| 1位 | Sony WH-1000XM5 | 高性能ANC、軽量・快適 | 総合力No.1。通勤・在宅ワークでも快適。操作性も初心者向け。 | 
| 2位 | Audio-Technica ATH-M50x | スタジオ品質の音質、有線接続、耐久性 | 音質重視派におすすめ。低音〜高音までバランス良く、長く使える定番モデル。 | 
| 3位 | Edifier WH950NB | コスパ良し、ANC搭載、長時間バッテリー | 価格を抑えつつANC搭載。通勤・旅行にも便利。 | 
| 4位 | Bose QuietComfort 45 / Ultra | 快適な装着感、高性能ANC | 長時間使用でも疲れにくく、周囲の騒音をしっかりカット。 | 
| 5位 | Sennheiser Momentum 4 Wireless | 高音質+快適ANC、長時間バッテリー | 音質と装着感のバランス良し。通勤・自宅作業におすすめ。 | 
| 6位 | JBL Live 660NC | コスパ良好、ANC搭載 | 低音強めで迫力のあるサウンド。手軽にANCを体験可能。 | 
| 7位 | Shure AONIC 50 | プロ仕様の音質、ANC搭載 | クリアでバランス良い音質。音質重視派や音楽制作にも向く。 | 
| 8位 | Beats Studio Pro | 低音重視、スタイリッシュ | ポップ・ヒップホップ向き。デザイン性も高く日常使いに最適。 | 
| 9位 | Anker Soundcore Space One | コスパ抜群、ANC搭載 | 価格を抑えつつANCを体験可能。軽量で持ち運び便利。 | 
| 10位 | Sennheiser HD 450BT | 高音質、ANC搭載、低価格 | 入門向けワイヤレスモデル。軽量でコスパ重視の初心者におすすめ。 | 
ヘッドホン主要3モデルのスペック比較表
| 特徴 | Sony WH-1000XM5 | ATH-M50x | WH950NB | 
|---|---|---|---|
| ノイズキャンセリング | 高性能ANC+アプリ調整可能 | なし(遮音性あり) | ANC搭載 | 
| 音質 | 臨場感あるバランス音質 | スタジオ品質、低音〜高音バランス良 | 低音強めで迫力あり | 
| 装着感 | 軽量・長時間使用可 | 柔らかいイヤーパッドで快適 | しっかりフィット、長時間使用可 | 
| 接続 | ワイヤレス・マルチポイント | 有線専用(着脱式ケーブル) | ワイヤレス・マルチポイント | 
| バッテリー | 最大30時間 | なし(有線) | 最大55時間(ANCオフ時) | 
| 価格帯 | 高め(プレミアム) | 中価格帯(コスパ良) | 安価〜中価格帯(コスパ重視) | 
用途別おすすめヘッドホン(初心者向け)
| 用途 | おすすめヘッドホン | 選ぶポイント | 
|---|---|---|
| 通勤・通学 | Sony WH-1000XM5 | 高性能ANCで電車やバスの騒音をカット。軽量で長時間装着も快適。 | 
| リモートワーク | Audio-Technica ATH-M50x | 有線接続で安定した音質。ZoomやTeamsなど会議でクリアな音声。 | 
| 音楽制作・ミックス | ATH-M50x / Shure AONIC 50 | スタジオ品質の音質で、細部まで正確に再生。低音〜高音バランス良好。 | 
| 旅行・出張 | Edifier WH950NB / Bose QuietComfort Ultra | 長時間バッテリーで飛行機・新幹線でも快適。ANC搭載で騒音をカット。 | 
| ポップ・ヒップホップ向け | Beats Studio Pro / JBL Live 660NC | 低音重視で迫力のあるサウンド。デザイン性も高く、日常使いにも最適。 | 
| 予算重視 | Anker Soundcore Space One / Sennheiser HD 450BT | 安価ながらANC搭載でコスパ抜群。初めてのワイヤレスヘッドホンにおすすめ。 | 
| ワイヤレス高音質 | Sennheiser Momentum 4 Wireless | 高音質・快適ANC・長時間バッテリー。通勤や自宅作業で音楽を楽しみたい人向け。 | 
ランキング解説
- 総合力重視:Sony WH-1000XM5は音質・ANC・操作性すべて高水準で初心者でも安心。
 - 音質重視:ATH-M50xは有線接続で遅延なくスタジオ品質の音を楽しめる。
 - コスパ重視:WH950NBやAnker Soundcoreは価格を抑えつつANC搭載で通勤・旅行に便利。
 - プロ・音質派向け:Sennheiser Momentum 4 WirelessやShure AONIC 50は音質と快適さを両立。
 - デザイン重視:Beats Studio Proはスタイリッシュで日常使いにもおすすめ。
 
主要モデルのメリット・デメリット比較
| モデル | メリット | デメリット | 
|---|---|---|
| Sony WH-1000XM5 | 高性能ANCで騒音カット、軽量で快適、バランスの良い音質 | 高価格、ケースがやや大きめ | 
| Audio-Technica ATH-M50x | スタジオ品質の音質、有線で安定、耐久性高い | ワイヤレス非対応、ANCなし | 
| Edifier WH950NB | コスパ良し、ANC搭載、長時間バッテリー | 音質はやや低音寄り、デザインがシンプル | 
| Bose QuietComfort Ultra | 非常に快適な装着感、高性能ANC | 高価格、低音は控えめ | 
| Sennheiser Momentum 4 Wireless | 高音質、快適ANC、長時間バッテリー | やや重い、価格は中〜高級帯 | 
| JBL Live 660NC | 低音強めで迫力、価格手頃 | ANCはトップクラスではない、音質はクセあり | 
| Shure AONIC 50 | プロ仕様の音質、ANC搭載 | 高価格、デザインはシンプル | 
| Beats Studio Pro | 低音重視、スタイリッシュ | 高価格、音質はジャンル向き | 
| Anker Soundcore Space One | 安価、ANC搭載、軽量 | 音質は中級クラス、装着感は普通 | 
| Sennheiser HD 450BT | 高音質・ANC搭載、低価格 | 長時間装着では少し耳が圧迫される場合あり | 
メリット・デメリット解説
- Sony WH-1000XM5
高性能ANCと軽量設計で総合力No.1。通勤やリモートワーク向け。価格は高めですが性能に見合います。 - ATH-M50x
有線接続で音質にこだわる人におすすめ。スタジオ用途でも使える耐久性の高さが魅力。 - WH950NB
低価格でANC搭載。通勤・旅行に便利だが音質はやや低音寄り。 - Bose QuietComfort Ultra
装着感抜群で長時間使用でも疲れにくい。ANCはトップクラス。 - Sennheiser Momentum 4 Wireless
音質・バッテリー・ANCのバランスが優秀。価格はやや高め。 - JBL Live 660NC / Beats Studio Pro
低音重視のジャンル向き。音楽を楽しむ用途なら最適だが、万能型ではない。 - Anker Soundcore / HD 450BT
コスパ重視の初心者に最適。音質や装着感は中級クラス。 
各モデルの性能星評価(音質・ANC・装着感)
| モデル | 音質 | ANC | 装着感 | 
|---|---|---|---|
| Sony WH-1000XM5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 
| Audio-Technica ATH-M50x | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | 
| Edifier WH950NB | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 
| Bose QuietComfort Ultra | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 
| Sennheiser Momentum 4 Wireless | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 
| JBL Live 660NC | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | 
| Shure AONIC 50 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 
| Beats Studio Pro | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | 
| Anker Soundcore Space One | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 
| Sennheiser HD 450BT | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | 
星評価の解説
- 音質
 - ★5:スタジオクラス・臨場感抜群
 - ★4:日常使いで十分満足できる
 - ★3:コスパ重視・入門モデル向け
 - ANC(ノイズキャンセリング)
 - ★5:騒音をほぼ完全にカット
 - ★4:電車・カフェ程度の騒音をカット
 - ★3:軽度の騒音カットのみ
 - 装着感
 - ★5:長時間使用でも疲れにくい
 - ★4:1〜2時間の使用で快適
 - ★3:装着感は普通、長時間は少し疲れる
 
まとめ|初心者でも失敗しないヘッドホン選び
- 初めてのワイヤレスなら Sony WH-1000XM5
 - 音質重視の有線派なら ATH-M50x
 - 価格重視でANCを体験したいなら WH950NB
 

ヘッドホン太郎
用途・予算・音質の優先度に応じて、この10機種+用途別表から選べば間違いなし。

  
  
  
  








